디젤 지게차 엔진 옵션
용량: 1500kg 1800kg 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 10000kglift: 3000mm-6000mmmast: 2단 3 matersmain 구성: xin chai 엔진, 전자식 유압 시프트, 전자식 Flameout, 경고등 , 팔걸이 시트
문의 보내기
제품 소개






| 모델 | 단위 | FD15 시리즈 | FD18 시리즈 | FD20 | FD25 시리즈 | FD30 | FD35 시리즈 | FD40 | FD45 시리즈 | FD50 시리즈 | FD60 시리즈 | FD70 시리즈 | FD80 시리즈 | FD100 시리즈 |
| 전원 유형 | 디젤 | |||||||||||||
| 정격 용량 | 킬로그램 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| 로드 센터 | 밀리미터 | 500 | 600 | |||||||||||
| 통신수 유형 | 드라이브 인 시트 | |||||||||||||
| 돛대의 높이 | 밀리미터 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 |
| 자유 리프트 높이 | 밀리미터 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 100 |
| 오버헤드 가드 높이 | 밀리미터 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
| 휠베이스 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
최소 회전 반경 (밖의) | 밀리미터 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 3370 | 3370 | 4080 |
| 포크 크기 | 밀리미터 | 920*100*35 | 920*100*40 | 1070*100*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*60 | 1220*150*70 | 1220*150*75 | 1220*175*80 | |
| 바퀴의 양 | 2X/2 | 4X/2 | ||||||||||||
| 타이어의 종류 | 페누마틱 | |||||||||||||
| 배터리 | 브/아 | 12/80 | 24/2*80 | |||||||||||
옵션 장비
1.Janpan 엔진 ISUZU 또는 Mitsubishi, EPA 콜러 엔진, 유로 III 엔진은 선택 사항입니다.
2. 리프팅 높이 3m-6m.
3.Full-free 이중 또는 삼중 돛대.
4.사이드 시프트, 솔리드 타이어, 서스펜션 시트, 포크 포지셔너.
5. 운전실, 맞춤형 색상, 에어컨 등
6.Attachments: 종이 롤 클램프, 베일 클램프, 회전 클램프 요법.
세부 이미지






인증



인기 탭: 옵션 디젤 지게차 엔진, 중국, 제조 업체, 도매, 가격, 저렴한, 가격표, 중국산
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기






















