제품 소개
설명
강력하고 견고한 스태커는 제한된 공간에서 작업하기에 이상적인 솔루션입니다.
감소된 폭(800mm), 측면 구동 시스템 및 넓은 마스트 위치는 뛰어난 기동성, 안정성 및 가시성을 허용합니다.
케이블과 플러그가 통합된 내장형 배터리 충전기로 플러그 앤 플레이 장치로 사용할 수 있습니다!

성격
| 설명 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 운전하다 | 전기 같은 | ||
| 1.4 | 통신수 유형 | 보행자 | ||
| 1.5 | 적재 능력 | Q | 킬로그램 | 1200 |
| 치수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 높이, 돛대 낮추기 | h1 | 밀리미터 | 1787 |
| 4.4 | 리프트 높이 | h3 | 밀리미터 | 2410 |
| 4.19 | 전체 길이 | l1 | 밀리미터 | 1760 |
| 4.21 | 전반적인 너비 | b1 | 밀리미터 | 800 |
| 4.22 | 포크 치수 - 폭 | e | 밀리미터 | 150 |
| 4.22 | 포크 치수 - 길이 | l | 밀리미터 | 1150 |
| 4.25 | 포크 암 사이의 거리 | b5 | 밀리미터 | 560 |
| 4.34 | 통로 폭 | 아스트 | 밀리미터 | 2210 |
| 4.35 | 회전 반경 | 와 | 밀리미터 | 1430 |
| 성능 데이터 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 적재된 여행 속도 | km/h | 4.7 | |
| 5.1 | 공차 주행 속도 | km/h | 5.2 |
| 전동기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 드라이브 모터 파워 | kW | 0.7 |


인기 탭: 전기 스태커 스태커 1.2t / 3.3m, 중국, 제조 업체, 도매, 가격, 저렴한, 가격표, 중국산
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기




















