500kg 반전기 팔레트 스태커 시리즈 0.8m 지게차 스태커
세미 전동 파레트 스태커 시리즈 CDD전원형 배터리 구동 방식 워키포크 길이 mm 1150포크 폭 mm 155전체 길이 mm 1570너비 mm 786전체 높이(마스트 닫힘) mm 1097
문의 보내기
제품 소개
제품 설명




사양
| 제조사 | 노엘리프트 | 노엘리프트 | 노엘리프트 | 노엘리프트 | 노엘리프트 | 노엘리프트 | |
| 모델 | CDD0508 | CDD0509 - 영문 | CDD0510 | CDD0511 - 영문 - MissAV.com | | CDD0512 - 영문 - CDD0512 - CDD05 | CDD0513 | |
| 전원 유형 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | 배터리 | |
| 운전 스타일 | 워키 | 워키 | 워키 | 워키 | 워키 | 워키 | |
| 정격 부하 | 킬로그램 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 로드 센터 | 밀리미터 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 휠베이스 | 밀리미터 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 총 중량(배터리 포함) | 킬로그램 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 배터리 무게 | 킬로그램 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 바퀴 유형 | 나일론 | 나일론 | 나일론 | 나일론 | 나일론 | 나일론 | |
| 베어링 휠 크기 | 밀리미터 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 균형 잡힌 휠 크기 | 밀리미터 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 바퀴수(범용/베어링) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 최소 포크 높이 | 밀리미터 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 최대 포크 높이 | 밀리미터 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 포크 사이의 외부 거리 | 밀리미터 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 포크 길이 | 밀리미터 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 포크 폭 | 밀리미터 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 전체 길이 | 밀리미터 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 너비 | 밀리미터 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 전체 높이(마스트 닫힘) | 밀리미터 | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 전체 높이(최소 포크 높이) | 밀리미터 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 최소 회전 반경 | 밀리미터 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
회사 프로필


우리의 서비스



인기 탭: 500kg Semi-electric Pallet Stacker Series 0.8m Forklift Stacker, 중국, 제조업체, 도매, 가격, 저렴한, pricelist, 중국산
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
























